[UAE D1-13] มาจด์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 3 | 6 | 14 | 23 | 36 | 15 | 13 | 13.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 19 | 10 | 12 | 18.2% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 17 | 5 | 14 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 4 | 12 | 7 | 10 | 12 | 24 | 11 | 17.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 14 | 7 | 27.3% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
[UAE D1-11] อัล ฮัมริยา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 39 | 26 | 11 | 26.1% |
ทีมเหย้า | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 26 | 10 | 13 | 16.7% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 16 | 6 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 7 | 10 | 6 | 16 | 16 | 31 | 5 | 30.4% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 18 | 3 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.0% |
อัล อราบี | 2-1 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |
มาจด์ เอฟซี | 1-1 | อัล ฮัมริยา |
เอมิเรตส์ คลับ | 2-2 | อัล ด๊าฟร่า |
อัล ไทด์ | 0-2 | ดิบา ฟูไจรัช |
กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 1-1 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
แมสฟุท | 0-0![]() |
Fleetwood United |
ฮัทต้า คลับ | 1-2 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า |